|
Die MTG - Horst Leichtathletik stellt sich vor! Die Märkische Turngemeinde Horst Essen ist Essens größter Sportverein. Der Höhepunkt unseres Gesamt-Vereinslebens ist das jährlich stattfindende Sommerfest auf dem Gelände In Der Lake, direkt am Ruhrufer. Die Leichtathletikabteilung ist Teil dieser großen Gemeinschaft. Wir haben uns auf unsere Fahne geschrieben, Kinder und Jugendliche für die olympische Kernsportart Leichtathletik zu begeistern und vernünftige Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten zu schaffen. Zu unserem großen Glück stehen uns mit dem Sportplatz am Sachsenring sowie den umliegenden Feldern und Parks hervorragende Trainingsbedingungen zur Verfügung, in der Wintersaison auch die Sportanlage Am Hallo. Das sportliche Angebot ist sehr vielfältig. Es beginnt bei den Kleinsten ab ca. 4 Jahren, die in erster Linie in spielerischer Form an die Leichtathletik herangeführt werden. Die nächste Gruppe ab etwa 8 J. beschäftigt sich bereits intensiv mit den Grundformen wie Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Als Grundausrichtung werden auch die etwas Größeren (10 – 13 J.) noch in allen leichtathletischen Spielarten ausgebildet und gefördert. In dem Bereich ab 14 J. gibt es 2 Gruppen, davon eine Leistungsgruppe mit dem Ziel der Wettkampfteilnahme. Zu frühe Spezialisierung wird bei uns vermieden, wobei die individuellen Neigungen, z. B. in Richtung Laufen oder Springen, herausgefunden und dann auch intensiver trainiert werden. Bei allem steht aber immer Spaß und Freude an der Bewegung im Vordergrund. Bei den Sportfesten in Essen und Umgebung sind wir regelmäßig mit einer stattlichen Anzahl von Teilnehmern vertreten. Im Winter geht es zu Wettkämpfen in die Leichtathletikhallen, bei Volks- und Straßenläufen sind wir das ganze Jahr im Einsatz. Einige unserer Athleten haben bereits mehrfach erfolgreich an überregionalen Meisterschaften teilgenommen. Einer der größten Erfolge war der Gewinn des Nordrhein–Schüler–B-Cups im Jahre 2009. Sehr beliebt sind Mannschafts- und Staffelspiele, die häufig in die Trainingseinheiten eingebaut werden mit dem Ziel, die Teamfähigkeit zu schulen. Im Trainingslager wird ebenfalls der Zusammenhalt verbessert, Grillabende gehören ebenso dazu wie intensive Übungseinheiten. Auch für die nicht so wettkampforientierten Kinder ist die jährliche Vereinsmeisterschaft eine schöne Gelegenheit, sich mit anderen Vereinsmitgliedern zu messen. Eine weitere von uns organisierte Veranstaltung ist der Ruhr-Höhenlauf. Außerdem besteht für Alle, auch für Erwachsene, bei uns die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Die MTG hat bereits mehrfach den 1. Platz bei der Anzahl der erreichten Abzeichen in Essen belegt. Als fachkundige Trainer stehen derzeit Udo Ebert, Christiane Reichelt, Michaela Heuser, Susanne Künkler, Detlef Tellers, Klaus Reichelt, Henning Krake, Jürgen Friedrich und Gregor Kastien für eine zuverlässige Betreuung der Trainingsgruppen zur Verfügung. Ansprechpartner / Vorstand:
~ Weitsprung ~ Diskuswurf ~ Hammerwurf ~ Mehrkampf ~
Hochsprung ~ ~ Staffelläufe ~ Sprint ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr: | 2011 | Saison-Bestleistungen | Stand: | 11.12.2011 | |
| In | Am | Disziplin | Name | AK | Leistung |
| Essen | 09.07.11 | 50m | Adams, Benedikt | M8 | 9,22 s |
| Essen | 09.07.11 | Di Felice, Gianluca | M8 | 10,36 s | |
| Essen | 25.06.11 | Bildhäuser, Cara | W8 | 9,53 s | |
| Essen | 09.07.11 | Kunst, Linette | W8 | 8,97 s | |
| Essen | 02.07.11 | Jonda, Oliver | M9 | 9,51 s | |
| Essen | 25.06.11 | Enna, Antonia | W9 | 9,25 s | |
| Essen | 02.07.11 | Stranc, Lisa-Marie | W9 | 9,78 s | |
| Essen | 25.06.11 | Künkler Lars | M10 | 7,87 s | |
| Essen | 09.07.11 | Paul, Tristan | M10 | 8,60 s | |
| Essen | 09.07.11 | Kettermann, Julian | M10 | 9,35 s | |
| Essen | 09.07.11 | Adams, Franziska | W10 | 8,75 s | |
| Essen | 02.07.11 | Akkaya, Emina | W10 | 9,36 s | |
| Essen | 25.06.11 | Kaminski, Paula | W10 | 9,54 s | |
| Essen | 25.06.11 | Becker, Alina | W10 | 10,41 s | |
| Essen | 25.06.11 | Heuser, Nils | M11 | 8,37 s | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 8,08 s | |
| Essen | 02.07.11 | 75m | Göttgens, Lea | W12 | 11,83 s |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 10,22 s | |
| Essen | 02.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 11,30 s | |
| Essen | 02.07.11 | Brandt, Lara | W13 | 12,27 s | |
| Essen | 09.07.11 | 100m | Kreutz, Louisa | W14 | 13,12 s |
| Duisburg | 08.05.11 | Weiß, Nele | W14 | 15,00 s | |
| Rhede | 09.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 14,93 s | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 16,72 s | |
| Essen | 15.05.11 | Förster, Cara | WJB | 14,61 s | |
| Rhede | 25.09.11 | Suck, Sofia | WJB | 15,73 s | |
| Essen | 02.07.11 | Heermann, Tristan | M14 | 13,46 s | |
| Essen | 02.07.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 11,97 s | |
| Essen | 02.06.11 | Kastien, Leonard | M15 | 12,38 s | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 12,88 s | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Peilert, Patrick | M15 | 12,94 s | |
| Essen | 15.05.11 | Hemmer, Jermaine | MJB | 12,16 s | |
| Essen | 15.05.11 | Hannappel, Nicolas | MJB | 12,76 s | |
| Essen | 15.05.11 | 400m | Friedrich, Felix | MJA | 54,45 s |
| Essen | 09.07.11 | 800m | Adams, Franziska | W10 | 03:05,63 min. |
| Duisburg | 08.05.11 | Göttgens, Lea | W12 | 03:05,71 min. | |
| Essen | 20.07.11 | 1000 m | Köster, Til Ole | M8 | 04:23,05 min. |
| Essen | 09.07.11 | Adams, Benedikt | M8 | 04:33,97 min. | |
| Essen | 09.07.11 | Kettermann, Julian | M10 | 04:23,01 min. | |
| Duisburg | 08.05.11 | 2000m | Weiß, Nele | W14 | 09:51,03 min. |
| Duisburg | 08.05.11 | Heermann, Tristan | M14 | 08:31,59 min. | |
| Duisburg | 08.05.11 | Kastien, Leonard | M15 | 08:08,58 min. | |
| Essen | 07.05.11 | 3000m | Teuber, Michael | M40 | 11:55,09 min. |
| Duisburg | 29.01.11 | 5km Straßenlauf |
Teuber, Michael | M40 | 20:10 min. |
| Essen | 19.11.11 | 10km Straßenlauf |
Reichelt, Christiane | W45 | 50:33 min. |
| Duisburg | 29.01.11 | Tertünte, Björn | M35 | 35:54 min. | |
| Duisburg | 26.03.11 | Teuber, Michael | M40 | 42:32 min. | |
| Essen | 19.11.11 | Grunow, Oliver | M40 | 48:51 min. | |
| Duisburg | 29.01.11 | Schelhas, Hermann | M70 | 58:35 min. | |
| Duisburg | 26.02.11 | 15km Straßenlauf |
Tertünte, Björn | M35 | 55:39 min. |
| Essen | 19.11.11 | Halbmarathon | Walczak, Thomas | MHK | 01:43:39 St. |
| Bonn | 11.04.11 | Tertünte, Björn | M35 | 01:17:43 St. | |
| Essen | 19.11.11 | Kreutz, Stephan | M40 | 01:33:04 St. | |
| Bonn | 11.04.11 | Weiß, Christoph | M40 | 01:35:54 St. | |
| Essen | 19.11.11 | Teuber, Michael | M40 | 01:36:35 St. | |
| Essen | 19.11.11 | Eisenberg, Matthias | M45 | 01:23:29 St. | |
| Essen | 19.11.11 | Sabelek, Armin | M45 | 01:27:25 St. | |
| Essen | 19.11.11 | Brinkmann, Wolfgang | M60 | 01:28:43 St. | |
| Duisburg | 29.05.11 | Schelhas, Hermann | M70 | 02:23:46 St. | |
| Düsseldorf | 08.05.11 | Marathon | Eisenberg, Matthias | M45 | 03:10:40 St |
| Essen | 09.10.11 | Knöpfel, Martin | M45 | 03:28:40 St. | |
| Düsseldorf | 08.05.11 | Boehl, Folker | M45 | 03:51:37 St. | |
| Duisburg | 29.05.11 | Schilke, Norbert | M55 | 04:14:30 St. | |
| Essen | 09.10.11 | Brinkmann, Wolfgang | M60 | 03:25:50 St. | |
| Duisburg | 08.05.11 | 60m Hürden | Göttgens, Lea | W12 | 13,70 s |
| Kevelaer | 02.10.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 11,46 s | |
| Duisburg | 08.05.11 | Brandt, Lara | W13 | 13,17 s | |
| Rhede | 19.06.11 | 80m Hürden | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 16,03 s |
| Essen | 02.06.11 | Weiß, Nele | W14 | 16,90 s | |
| Duisburg | 08.05.11 | Heermann, Tristan | M14 | 15,75 s | |
| Essen | 02.06.11 | Kastien, Leonard | M15 | 12,04 s | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 12,51 s | |
| Rhede | 25.06.11 | 100m Hürden | Suck, Sofia | WJB | 18,13 s |
| Essen | 15.05.11 | 110m Hürden | Weiß, Moritz | MJB | 19,00 s |
| Essen | 15.05.11 | Friedrich, Felix | MJA | 16,83 s | |
| Mönchengl. | 05.06.11 | 400m Hürden | Friedrich, Felix | MJA | 59,67 s |
| Essen | 25.06.11 | 4x50m | Heuser, Nils; Adams,
Benedikt; Kettermann, Julian; Künkler, Lars |
SchC | 35,37 s |
| Essen | 02.07.11 | 4x75m | Göttgens, Lea; Brandt,
Lara; Tellers, Lisa Sophie; Kreutz, Louisa |
SchIB | 43,64 s |
| Essen | 02.07.11 | 4x100m | Heermann, Tristan;
Peilert, Patrick; Kreutzer, Kaspar; Schiffmann; Fabian |
SchA | 49,35 s |
| Lüdenscheid | 17.09.11 | Kastien, Florian; Hemmer,
Jermaine; Hannappel, Nico; Kastien; Leonard |
MJB | 47,62 s | |
| Essen | 14.10.11 | 3x400 m | Janssen, Birte; Enna,
Antonia; Schöttler, Anna |
SchI D | 04:36,55 min. |
| Essen | 14.10.11 | Stranc, Lea Marie;
Janssen, Maike; Kunst, Linette |
SchI D | 04:38,02 min. | |
| Essen | 14.10.11 | DiFelice, Gina Maria;
Pampuch, Claudia; Bildhäuser, Cara |
SchI D | 04:41,44 min. | |
| Essen | 14.10.11 | Adams, Benedikt; Köster,
Til Ole; Jonda, Oliver |
Sch D | 04:20,74 min. | |
| Essen | 14.10.11 | 3x800 m | Adams, Franziska;
Kaminski, Paula; Jungbluth, Kyra |
SchI C | 09:10,45 min. |
| Essen | 14.10.11 | Heuser, Michaela; Köster,
Christine; Reichelt, Christiane |
W40 | 10:49,56 min. | |
| Essen | 14.10.11 | 3x1000 m | Künkler, Lars; Grunow, Leon; Heuser, Nils | Sch C | 11:45,76 min. |
| Essen | 14.10.11 | Weiß, Christoph; Tertünte,
Björn; Eisenberg, Matthias |
M35 | 09:21,14 min. | |
| Essen | 14.10.11 | Grunow, Oliver; Knöpfel,
Martin; Sabellek, Armin |
M40 | 10:35,84 min. | |
| Essen | 14.10.11 | Weiß, Christian;
Schiffmann, Martin; Köster, Jens |
M45 | 12:24,37 min. | |
| Essen | 02.07.11 | Weitsprung | Adams, Benedikt | M8 | 3,10 m |
| Essen | 02.07.11 | Di Felice, Gianluca | M8 | 2,13 m | |
| Essen | 25.06.11 | Bildhäuser, Cara | W8 | 2,88 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kunst, Linette | W8 | 2,98 m | |
| Essen | 02.07.11 | Jonda, Oliver | M9 | 3,20 m | |
| Essen | 02.07.11 | Stranc, Lisa-Marie | W9 | 2,94 m | |
| Essen | 02.07.11 | Enna, Antonia | W9 | 2,65 m | |
| Essen | 25.06.11 | Künkler, Lars | M10 | 3,54 m | |
| Essen | 09.07.11 | Paul, Tristan | M10 | 3,18 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kettermann, Julian | M10 | 3,04 m | |
| Essen | 09.07.11 | Adams, Franziska | W10 | 3,48 m | |
| Essen | 02.07.11 | Akkaya, Emina | W10 | 2,73 m | |
| Essen | 25.06.11 | Kaminski, Paula | W10 | 2,68 m | |
| Essen | 25.06.11 | Becker, Alina | W10 | 2,28 m | |
| Essen | 25.06.11 | Heuser, Nils | M11 | 3,62 m | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 3,93 m | |
| Essen | 02.07.11 | Göttgens, Lea | W12 | 3,71 m | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 4,97 m | |
| Essen | 25.06.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 4,26 m | |
| Essen | 02.07.11 | Brandt, Lara | W13 | 3,88 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kreutz, Louisa | W14 | 4,83 m | |
| Rhede | 09.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 4,17 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Weiß, Nele | W14 | 3,85 m | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 3,53 m | |
| Essen | 02.06.11 | Heermann, Tristan | M14 | 4,96 m | |
| Essen | 02.07.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 5,87 m | |
| Essen | 02.06.11 | Kastien, Leonard | M15 | 5,32 m | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 5,26 m | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Peilert, Patrick | M15 | 4,75 m | |
| Essen | 15.05.11 | Hannappel, Nicolas | MJB | 5,35 m | |
| Essen | 15.05.11 | Hemmer, Jermaine | MJB | 4,52 m | |
| Essen | 25.06.11 | Hochsprung | Jungbluth, Kyra | W11 | 1,02 m |
| Essen | 02.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 1,44 m | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 1,40 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Brandt, Lara | W13 | 1,24 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kreutz, Louisa | W14 | 1,44 m | |
| Rhede | 19.06.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 1,40 m | |
| Essen | 02.07.11 | Heermann, Tristan | M14 | 1,45 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 1,60 m | |
| Essen | 02.07.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 1,53 m | |
| Essen | 02.07.11 | Peilert, Patrick | M15 | 1,37 m | |
| Kevelaer | 02.10.11 | Kugelstoßen | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 8,02 m |
| Essen | 09.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 7,81 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kreutz, Louisa | W14 | 6,80 m | |
| Essen | 02.07.11 | Heermann, Tristan | M14 | 7,21 m | |
| Essen | 15.05.11 | Förster, Cara | WJB | 7,45 m | |
| Essen | 09.04.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 12,32 m | |
| Rhede | 25.09.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 12,55 m | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Peilert, Patrick | M15 | 10,49 m | |
| Essen | 15.05.11 | Weiß, Moritz | MJB | 10,30 m | |
| Witten | 23.07.11 | Diskuswurf | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 25,04 m |
| Essen | 25.06.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 18,59 m | |
| Essen | 09.04.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 33,14 m | |
| Essen | 09.04.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 31,50 m | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Peilert, Patrick | M15 | 30,85 m | |
| Essen | 09.04.11 | Kastien, Leonard | M15 | 25,60 m | |
| Essen | 24.09.11 | Speerwurf | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 27,39 m |
| Dortmund | 22.05.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 23,27 m | |
| Essen | 09.04.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 40,80 m | |
| Rhede | 25.09.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 39,15 m | |
| Rhede | 25.09.11 | Suck, Sofia | WJB | 19,23 m | |
| Rhede | 25.09.11 | Hemmer, Jermaine | MJB | 32,37 m | |
| Aachen | 02.06.11 | Meyer, Gerd | M65 | 38,49 m | |
| Essen | 09.07.11 | Ballwurf | Adams, Benedikt | M8 | 18,00 m |
| Essen | 09.07.11 | Di Felice, Gianluca | M8 | 15,00 m | |
| Essen | 25.06.11 | Bildhäuser, Cara | W8 | 15,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Kunst, Linette | W8 | 18,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Jonda, Oliver | M9 | 16,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Stranc, Lisa-Marie | W9 | 15,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Enna, Antonia | W9 | 13,50 m | |
| Essen | 09.07.11 | Paul, Tristan | M10 | 25,50 m | |
| Essen | 25.06.11 | Künkler, Lars | M10 | 25,00 m | |
| Essen | 09.07.11 | Kettermann, Julian | M10 | 22,00 m | |
| Essen | 25.06.11 | Kaminski, Paula | W10 | 15,50 m | |
| Essen | 25.06.11 | Becker, Alina | W10 | 17,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Akkaya, Emina | W10 | 16,00 m | |
| Essen | 09.07.11 | Adams Franziska | W10 | 14,50 m | |
| Essen | 25.06.11 | Heuser, Nils | M11 | 31,00 m | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 18,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Göttgens, Lea | W12 | 23,00 m | |
| Essen | 02.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 36,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Brandt, Lara | W13 | 26,50 m | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 18,50 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Weiß, Nele | W14 | 24,50 m | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 20,50 m | |
| Kevelaer | 01.10.11 | Heermann, Tristan | M14 | 50,50 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Kastien, Leonard | M15 | 42,00 m | |
| Duisburg | 08.05.11 | Blockwettkampf Lauf |
Göttgens, Lea | W12 | 1651 P |
| Kevelaer | 02.10.11 | Blockwettkampf Wurf |
Tellers, Lisa Sophie | W13 | 2108 P |
| Duisburg | 08.05.11 | Blockwettkampf Sprint |
Brandt, Lara | W13 | 1721 P |
| Rhede | 19.06.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 2096 P | |
| Duisburg | 08.05.11 | Blockwettkampf Lauf |
Weiß, Nele | W14 | 1764 P |
| Duisburg | 08.05.11 | Heermann, Tristan | M14 | 2041 P | |
| Duisburg | 08.05.11 | Kastien, Leonard | M15 | 2249 P | |
| Duisburg | 08.05.11 | Blockwettkampf Sprint |
Kreutzer, Kaspar | M15 | 2560 P |
| Kevelaer | 01.10.11 | Blockwettkampf Wurf |
Kreutzer, Kaspar | M15 | 2608 P |
| Essen | 09.07.11 | Dreikampf | Adams, Benedikt | M8 | 618 P |
| Essen | 09.07.11 | Di Felice, Gianluca | M8 | 387 P | |
| Essen | 25.06.11 | Bildhäuser ,Cara | W8 | 750 P | |
| Essen | 09.07.11 | Kunst, Linette | W8 | 835 P | |
| Essen | 02.07.11 | Stranc, Lisa-Marie | W9 | 737 P | |
| Essen | 02.07.11 | Enna, Antonia | W9 | 702 P | |
| Essen | 02.07.11 | Jonda, Oliver | M9 | 646 P | |
| Essen | 02.07.11 | Künkler, Lars | M10 | 853 P | |
| Essen | 09.07.11 | Paul, Tristan | M10 | 786 P | |
| Essen | 09.07.11 | Kettermann ,Julian | M10 | 666 P | |
| Essen | 09.07.11 | Adams, Franziska | W10 | 889 P | |
| Essen | 02.07.11 | Akkaya, Emina | W10 | 750 P | |
| Essen | 25.06.11 | Kaminski, Paula | W10 | 720 P | |
| Essen | 25.06.11 | Becker, Alina | W10 | 622 P | |
| Essen | 25.06.11 | Heuser, Nils | M11 | 910 P | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 1037 P | |
| Essen | 02.07.11 | Göttgens, Lea | W12 | 1071 P | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 1312 P | |
| Essen | 02.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 1309 P | |
| Essen | 02.07.11 | Brandt, Lara | W13 | 1098 P | |
| Essen | 25.06.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 977 P | |
| Essen | 02.07.11 | Vierkampf | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 1778 P |
| Essen | 02.07.11 | Kreutz, Louisa | W13 | 1756 P | |
| Essen | 02.07.11 | Brandt, Lara | W13 | 1440 P | |
| Essen | 09.07.11 | Kreutz, Louisa | W14 | 1883 P | |
| Essen | 09.07.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 1665 P | |
| Essen | 02.07.11 | Heermann, Tristan | M14 | 1723 P | |
| Essen | 02.07.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 2223 P | |
| Essen | 02.07.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 2077 P | |
| Essen | 12.02.11 | 50m Halle | Adams, Benedikt | M8 | 9,20 s |
| Essen | 12.02.11 | Adams, Franziska | W10 | 8,80 s | |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Kaminski, Paula | W10 | 8,99 s | |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Künkler, Lars | M10 | 7,83 s | |
| Essen | 12.02.11 | Kettermann, Julian | M10 | 9,50 s | |
| Essen | 12.02.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 8,00 s | |
| Essen | 12.02.11 | Heuser, Nils | M11 | 7,90 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | 60m Halle | Göttgens, Lea | W12 | 9,84 s |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Lindken, Felix | M12 | 9,82 s | |
| Dortmund | 13.02.11 | Brandt, Lara | W13 | 9,82 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 9,89 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Weiß, Nele | W14 | 9,26 s | |
| Dortmund | 11.12.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 9,83 s | |
| Leverkusen | 20.03.11 | Heermann, Tristan | M14 | 8,55 s | |
| Dortmund | 13.02.11 | Kastien, Leonard | M15 | 8,28 s | |
| Dortmund | 11.12.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 7,89 s | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Förster Cara | WJB | 9,18 s | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Suck, Sofia | WJB | 9,77 s | |
| Dortmund | 20.03.11 | Hannappel, Nico | MJB | 8,12 s | |
| Dortmund | 20.03.11 | 200m Halle | Friedrich, Felix | MJA | 24,92 s |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Suck, Sofia | WJB | 32,24 s | |
| Dortmund | 20.03.11 | 300m Halle | Köster, Kim | W15 | 48,72 s |
| Dortmund | 20.03.11 | 400m Halle | Friedrich, Felix | MJA | 54,91 s |
| Düsseldorf | 11.12.11 | 800m Halle | Adams, Franziska | W10 | 03:11,06 min. |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Kaminski, Paula | W10 | 03:11,68 min | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 03:00,02 min. | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Göttgens, Lea | W12 | 02:58,91 min. | |
| Dortmund | 23.01.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 03:18,39 min. | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Brandt, Lara | W13 | 03:19,14 min. | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | 4x100m Halle | Jungbluth, Kyra; Brandt,
Lara; Adams, Franziska; Göttgens, Lea |
Schi B | 65,51 s |
| Düsseldorf | 27.02.11 | 4x200m Halle | Kastien, Leonard;
Heermann, Tristan; Kreutzer, Kaspar; Schiffmann, Fabian |
Sch A | 01:46,39 min. |
| Düsseldorf | 27.02.11 | 60m Hürden Halle | Lindken, Felix | M12 | 13,85 s |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 12,15 s | |
| Dortmund | 13.02.11 | Brandt, Lara | W13 | 12,83 s | |
| Leverkusen | 20.03.11 | Weiß, Nele | W14 | 11,02 s | |
| Dortmund | 11.12.11 | Tellers, Lisa Sophie | W14 | 11,32 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 13,10 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Heermann, Tristan | M14 | 11,67 s | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 9,11 s | |
| Dortmund | 11.12.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 9,50 s | |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Kastien, Leonard | M15 | 8,99 s | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Weiß, Moritz | MJB | 10,04 s | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Suck, Sofia | MJB | 11,17 s | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Friedrich, Felix | MJA | 9,58 s | |
| Dortmund | 23.01.11 | Hochsprung Halle | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 1,39 m |
| Dortmund | 13.02.11 | Brandt, Lara | W13 | 1,25 m | |
| Dortmund | 11.12.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 1,64 m | |
| Essen | 12.02.11 | Weitsprung Halle | Adams, Benedikt | M8 | 2,94 m |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Adams, Franziska | W10 | 3,29 m | |
| Düsseldorf | 11.12.11 | Kaminski, Paula | W10 | 3,07 m | |
| Essen | 12.02.11 | Künkler, Lars | M10 | 3,13 m | |
| Essen | 12.02.11 | Kettermann, Julian | M10 | 2,70 m | |
| Essen | 12.02.11 | Jungbluth, Kyra | W11 | 4,08 m | |
| Essen | 12.02.11 | Heuser, Nils | M11 | 3,63 m | |
| Dortmund | 13.02.11 | Lindken, Felix | M12 | 3,71 m | |
| Dortmund | 23.01.11 | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 4,25 m | |
| Dortmund | 13.02.11 | Brandt, Lara | W13 | 3,73 m | |
| Dortmund | 13.02.11 | Weiß, Nele | W14 | 3,64 m | |
| Leverkusen | 20.03.11 | Heermann, Tristan | M14 | 4,64 m | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 5,72 m | |
| Dortmund | 11.12.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 5,39 m | |
| Dortmund | 20.03.11 | Hannappel, Nico | MJB | 4,83 m | |
| Dortmund | 13.02.11 | Kugelstoßen Halle | Tellers, Lisa Sophie | W13 | 8,06 m |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Jungbluth, Ayla | W14 | 5,85 m | |
| Dortmund | 11.12.11 | Kreutzer, Kaspar | M15 | 12,32 m | |
| Düsseldorf | 27.02.11 | Schiffmann, Fabian | M15 | 12,38 m | |
| Düsseldorf | 22.01.11 | Weiß, Moritz | MJB | 10,05 m |
| Jahr: | 2010 | Saison - Bestleistungen | Stand: | 12.12.2010 | |
| Aufgestellt In | Am | Disziplin | Name, Vorname | AK | Leistung |
| Essen | 03.10.10 | 50 m | Kunst, Linette | W 8 | 9,72 s |
| Essen | 11.07.10 | Lohre, Carla | W 9 | 8,58 s | |
| Essen | 03.10.10 | Adams, Franziska | W 9 | 8,97 s | |
| Essen | 11.07.10 | Kaufhold, Luisa | W 9 | 9,65 s | |
| Essen | 03.10.10 | Jungbluth, Kyra | W 10 | 8,22 s | |
| Essen | 13.05.10 | Heermann, Luisa | W 10 | 8,45 s | |
| Essen | 03.10.10 | Alioui, Anissa | W 10 | 9,67 s | |
| Essen | 11.07.10 | Jonda, Oliver | M 8 | 9,32 s | |
| Essen | 03.10.10 | Adams, Benedikt | M 8 | 9,93 s | |
| Essen | 11.07.10 | Meyer, Juan Jose | M 8 | 10,66 s | |
| Essen | 11.07.10 | David, Filip | M 9 | 9,66 s | |
| Essen | 13.05.10 | Heuser, Nils | M 10 | 8,57 s | |
| Essen | 20.06.10 | Benz, Timon | M 10 | 9,13 s | |
| Essen | 13.05.10 | 75 m | Kreutz, Louisa | W 12 | 10,94 s |
| Essen | 11.07.10 | David, Marlene | W 12 | 11,96 s | |
| Essen | 03.10.10 | Tellers, Lisa | W 12 | 11,76 s | |
| Essen | 05.06.10 | Brandt, Lara | W 12 | 12,16 s | |
| Essen | 05.06.10 | Benz, Hannah | W 12 | 12,43 s | |
